Judetul: 30--SATU-MARE
Persoana juridica: SC MOBICRASNA SA
Adresa: localitatea CAREI, str. M VITEAZUL, nr. 16, tel. 0261862802

Numar din registrul comertului: J30/9/1991
Forma de proprietate: 34--Societati comerciale pe actiuni
Activitatea preponderenta (cod si denumire clasa CAEN): 3614--Productia altor tipuri de mobilier

Cod de identificare fiscala: 644036         


                                       BILANT PRESCURTAT
                                  la data de 30.09.2007

Formularul 10                                                                  - lei -  
 ______________________________________________________________________________________ 
|          Denumirea indicatorului                 |Nr.|          SOLD LA              |
|                                                  |rd.|_______________________________|
|                                                  |   |  30.09.06     |  30.09.07     |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|A.  ACTIVE IMOBILIZATE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  IMOBILIZARI NECORPORALE                       | 01|          10384|           3801|
| (ct.201+203+205+2071+208+233+234-280-290-2933)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. IMOBILIZARI CORPORALE                         | 02|        5961752|        6354681|
| (ct.211+212+213+214+231+232-281-291-2931)        |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.IMOBILIZARI FINANCIARE(ct.261+263+265+267-296)| 03|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 01 la 03)         | 04|        5972136|        6358482|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|B.  ACTIVE CIRCULANTE                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  STOCURI                                       | 05|        3862507|        4229979|
| (ct.301+302+303+/-308+331+332+341+345+346+/-348+ |   |               |               |
| 351+354+356+357+358+361+/-368+371+/-378+381+/-   |   |               |               |
| 388-391-392-393-394-395-396-397-398+4091-4428)   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. CREANTE (ct.267-296+4092+411+413+418+425+4282+| 06|        1885234|        1765001|
| 431+437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+431+  |   |               |               |
| 437+4382+441+4424+4428+444+445+446+447+4482+451+ |   |               |               |
| 456+4582+461+473-491-495-496+5187)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.INVESTITII PE TERMEN SCURT (ct.501+505+506+   | 07|              0|              0|
| 508+5113+5114-591-595-596-598)                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. CASA SI CONTURI LA BANCI                      | 08|          25140|          22594|
| (ct.5112+512+531+532+541+542)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 05 la 08)          | 09|        5772881|        6017574|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|C.  CHELTUIELI IN AVANS             (ct.471)      | 10|            330|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|D.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O   | 11|        2568794|        2961005|
|    PERIOADA DE PANA LA UN AN                     |   |               |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ |   |               |               |
|  408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+  |   |               |               |
|  441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ |   |               |               |
|  457+4581+462+473+509+5186+519                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|E.  ACTIVE CIRCULANTE NETE/ DATORII CURENTE NETE  | 12|        3204417|        3056569|
|(rd. 09+10-11-18)                                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|F.  TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE            | 13|        9176553|        9414415|
|(rd. 04+12-17)                                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|G.  DATORII: SUMELE CARE TREBUIE PLATITE INTR-O   | 14|          99720|          37190|
|    PERIOADA MAI MARE DE UN AN                    |   |               |               |
| (ct.161+162+166+167+168-169+269+401+403+404+405+ |   |               |               |
|  408+419+421+423+424+426+427+4281+431+437+4381+  |   |               |               |
|  441+4423+4428+444+446+447+4481+451+453+455+456+ |   |               |               |
|  457+4581+462+473+509+5186+519                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|H.  PROVIZIOANE                     (ct.151)      | 15|          33941|          33941|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  VENITURI IN AVANS (rd. 17+18), din care:      | 16|              0|            636|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - subventii pentru investitii                  | 17|              0|            636|
|  (ct.131+132+133+134+135+138)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - venituri inregistrate in avans (ct.472)      | 18|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|J.  CAPITAL SI REZERVE                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|I.  CAPITAL (rd. 20 la 22), din care:             | 19|         411205|         411205|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris varsat   (ct.1012)          | 20|         411205|         411205|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - capital subscris nevarsat (ct.1011)          | 21|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - patrimoniul regiei   (ct.1015)               | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|II. PRIME DE CAPITAL      (ct.104)                | 23|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|III.REZERVE DIN REEVALUARE  (ct.105)              | 24|        4560326|        5297944|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|IV. REZERVE               (ct.106)                | 25|        2846895|        2846895|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Actiuni proprii           (ct.109)                | 26|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|V.PROFITUL SAU PIERDEREA  (ct.117)-------  Sold C | 27|        1120123|        1023658|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|REPORTAT (A)                      -------  Sold D | 28|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VI.PROFITUL SAU PIERDEREA (ct.121)-------  Sold C | 29|         104343|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|EXERCITIULUI FINANCIAR            -------  Sold D | 30|              0|         236418|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Repartizarea profitului   (ct.129)                | 31|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI PROPRII - TOTAL                        | 32|        9042892|        9343284|
| (rd. 19+23+24+25-26+27-28+29-30-31)              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Patrimoniul public        (ct.1016)               | 33|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CAPITALURI - TOTAL  (rd. 32+33)                   | 34|        9042892|        9343284|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
GATINA LEON GRIGORE                            NUNA SIMONA                        
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii






                              CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
                                  la data de 30.09.2007

Formularul 20                                                                 - lei -   
 ______________________________________________________________________________________ 
|                                                  |Nr.|      REALIZARI AFERENTE       |
|                                                  |rd.|    PERIOADEI DE RAPORTARE     |
|   DENUMIREA   INDICATORULUI                      |   |_______________________________|
|                                                  |   |   30.09.06    |    30.09.07   |
|__________________________________________________|___|_______________________________|
|                       A                          | B |       1       |       2       |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|1. Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 05)           | 01|        8725172|        5437304|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)| 02|        8479600|        5381876|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)         | 03|         245572|          55428|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din dobanzi inregistrate de entitatile al| 04|              0|              0|
|caror obiect de activitate il constitue leasingul |   |               |               |
| (ct.766)                                         |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Venituri din subventii de exploatare aferente     | 05|              0|              0|
|cifrei de afaceri nete (ct.7411)                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|2. Variatia stocurilor de produse finite si a     |   |               |               |
| productiei in curs de executie                   |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|       (ct.711)             -------  Sold C       | 06|         107704|        1139169|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            -------  Sold D       | 07|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|3. Productia realizata de entitate pentru         | 08|              0|              0|
|scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)|   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|4. Alte venituri din exploatare (ct.7417+758)     | 09|          62378|           5185|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL                   | 10|        8895254|        6581658|
|(rd. 01+06-07+08+09)                              |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|5. a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele| 11|        3786693|        2636056|
|consumabile  (ct.601+602-7412)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli materiale (ct.603+604+606+608)    | 12|         476879|         204115|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Alte cheltuieli externe(cu energie si apa)  | 13|         332214|         292310|
|     (ct.605-7413)                                |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   c) Cheltuieli privind marfurile (ct.607)       | 14|         221306|          47632|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|6. Cheltuieli cu personalul (rd. 16+17), din care:| 15|        2800242|        2566111|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642-7414)   | 16|        2148914|        1966286|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia      | 17|         651328|         599825|
|sociala (ct.645-7415)                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|7. a) Ajustari de valoare privind imobilizarile   | 18|         397946|         397906|
|corporale si necorporale (rd.19-20)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813)                 | 19|         397946|         397906|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   a.2) Venituri (ct.7813)                        | 20|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b) Ajustari de valoare privind activele        | 21|          -7012|              0|
|circulante (rd. 22-23)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.1) Cheltuieli (ct.654+6814)                  | 22|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   b.2) Venituri   (ct.754+7814)                  | 23|           7012|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|8. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 25 la 28)   | 24|         572474|         547334|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe    | 25|         461522|         400156|
|(ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+  |   |               |               |
|628-7416)                                         |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si      | 26|          86914|         121101|
|varsaminte asimilate (ct.635)                     |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si     | 27|          24038|          26077|
|activele cedate (ct.658)                          |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Cheltuieli privind dobanzile de refinantare       | 28|              0|              0|
|inregistrate de entitatile al caror obiect        |   |               |               |
|de activitate il constituie leasingul (ct.666)    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Ajustari privind provizioanele (rd. 30-31)        | 29|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli (ct.6812)                         | 30|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri   (ct.7812)                         | 31|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL                  | 32|        8580742|        6691464|
|(rd. 11 la 15 +18+21+24+29)                       |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Profit   (rd. 10-32) | 33|         314512|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                           - Pierdere (rd. 32-10) | 34|              0|         109806|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|9. Venituri din interese de participare           | 35|              0|              0|
|   (ct.7611+7613), din care:                      |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 36|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|10. Venituri din alte investitii financiare si    | 37|              0|              0|
|imprumuturi care fac parte din activele           |   |               |               |
|imobilizate  (ct.763), din care:                  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 38|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|11. Venituri din dobanzi (ct.766), din care:      | 39|             65|            823|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|  - venituri obtinute de la entitatile afiliate   | 40|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte venituri financiare (ct.762+764+765+767+768) | 41|          17947|          22567|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 35+37+39+41)     | 42|          18012|          23390|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|12. Ajustari de valoare privind imobilizarile     | 43|              0|              0|
|financiare si a investitiilor detinute ca active  |   |               |               |
|circulante (rd. 44-45)                            |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Cheltuieli  (ct.686)                         | 44|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|   - Venituri    (ct.786)                         | 45|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|13. Cheltuieli privind dobanzile (ct.666-7418)    | 46|         123925|          98893|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
| -din care,chelt.in relatia cu entitatile afiliate| 47|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|Alte cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)| 48|          77613|          51109|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 43+46+48)      | 49|         201538|         150002|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Profit   (rd. 42-49)      | 50|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 49-42)      | 51|         183526|         126612|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|14.PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A)               |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Profit   (rd. 10+42-32-49)| 52|         130986|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                      - Pierdere (rd. 32+49-10-42)| 53|              0|         236418|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|15. Venituri extraordinare   (ct.771)             | 54|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|16. Cheltuieli extraordinare (ct.671)             | 55|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|17. PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA        |   |               |               |
|    EXTRAORDINARA                                 |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Profit   (rd. 54-55)| 56|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                            - Pierdere (rd. 55-54)| 57|              0|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|VENITURI TOTALE (rd. 10+42+54)                    | 58|        8913266|        6605048|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|CHELTUIELI TOTALE (rd. 32+49+55)                  | 59|        8782280|        6841466|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A)                    |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Profit   (rd. 58-59)        | 60|         130986|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                    - Pierdere (rd. 59-58)        | 61|              0|         236418|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|18. Impozitul pe profit (ct.691)                  | 62|          26643|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|19. Alte impozite neprezentate la elementele      | 63|              0|              0|
| de mai sus  (ct.698)                             |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|20. PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) A EXERCITIULUI  |   |               |               |
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|    FINANCIAR        - Profit   (rd. 60-61-62-63) | 64|         104343|              0|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|
|                     - Pierdere (rd. 61+62+63-60) | 65|              0|         236418|
|__________________________________________________|___|_______________|_______________|

ADMINISTRATOR,                                 INTOCMIT,
Numele si prenumele                            Numele si prenumele (calitatea)
GATINA LEON GRIGORE                            NUNA SIMONA                        
                                               (1--compartim.financiar-contabile sau personal calificat incadrat)
Semnatura                                      Semnatura

Stampila unitatii




